HALDERN POP FESTIVAL 2007 |
ÜBERSICHT |
Motto: "Die Ohnmacht der Möglichkeiten ... " |
Rockpalast, Rees-Haldern, Niederrhein, Alter Reitplatz, 03./ 04.08.2007 |
Anmerkung: Der WDR Rockpalast hat einige Konzerte des Festivals in Aufzeichnungen gesendet. Im Folgenden die Festival-Übersicht mit den geplanten Spielzeiten der Bands. Die Konzerte, die ich in meiner Sammlung habe, sind jeweils mit einem Link zum Videokatalog versehen. Die Tracklisten und Bandbesetzungen sind hinter dem jeweiligen "Festivaltag-Link" zu finden. |
Die TV Übertragungen dauern zur Zeit noch an. Die Konzerte und Tracklisten werden nach und nach ergänzt. |
1. Festivaltag - Freitag - 03.08.2007 |
|||||
Hauptbühne |
Tent |
||||
15.30 | Ripchord | 12.50 | Zippo Talent Act 1 | ||
16.15 | Gabriel Rios | 13.45 | Zippo Talent Act 2 | ||
17.15 | Polarkreis 18 | 14.40 | Brakes | ||
18.15 | Paul Steel | ||||
19.15 | The View | 22.25 | Maccabees | ||
20.15 | Jamie T | 23.55 | Patrick Watson | ||
21.25 | The Magic Numbers | 01.05 | The Electric Soft Parade | ||
22.55 | Spiritualized | 02.15 | Under Byen | ||
00.25 | The Waterboys | ||||
1. Festivaltag - Tracklisten |
2. Festivaltag - Samstag - 04.08.2007 |
|||||
Hauptbühne |
Tent |
||||
13.00 | Navel | 11.30 | Zippo Talent Act 3 | ||
13.50 | Serena Maneesh | 12.20 | Zippo Talent Act 4 | ||
14.50 | Friska Viljor | ||||
15.50 | Voxtrot | 23.15 | The Drones | ||
16.55 | Johnossi | 00.25 | Ghosts | ||
18.00 | Malajube | 01.40 | Duke Special | ||
19.15 | Architecture In Helsinki | 02.55 | The Earlies | ||
20.35 | Loney, Dear | ||||
22.05 | Shout Out Louds | ||||
23.50 | Jan Delay & Disko No. 1 | ||||
2. Festivaltag - Tracklisten |