ROCK AM RING 2009 |
ÜBERSICHT |
| Nürburgring, 05. - 07.06.2009 |
| Die Konzerte des Festivals, die ich in meiner Sammlung habe, sind jeweils mit einem Link zum Videokatalog versehen. Die Tracklisten und Bandbesetzungen sind hinter dem jeweiligen "Festivaltag-Link" zu finden. Konzerte, die nicht verlinkt sind, sind nach meiner Information nicht gesendet worden. |
| Die Konzerte, von denen nur einzelne Songs (z.B. in Umbaupausen oder Vorberichten) gezeigt wurden, habe ich mit einem "grünen Link" direkt zur entsprechenden Trackliste bzw. zur Highlight-Trackliste verlinkt. |
| F R E I T A G - 05. Juni 2009 | |||||
| Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
| 15.00 | Expatriate | 14.00 | Exposed To Noise | 16.00 | Heavy Ride |
| 15.45 | Scouting For Girls | 14.40 | Wirtz | 16.25 | Ich Bin Bunt |
| 16.35 | Juliette Lewis | 15.25 | Hardcore Superstar | 16.50 | Silvester |
| 17.45 | Selig | 16.10 | Five Finger Death Punch | 15.25 | Chester French |
| 19.10 | Razorlight | 17.00 | Dragonforce | 18.00 | TBA |
| 20.50 | Placebo | 17.55 | Shinedown | 18.40 | Martin & James |
| 23.00 | The Killers | 19.00 | Enter Shikari | 19.25 | Kitty, Daisy & Lewis |
| 20.05 | Papa Roach | 20.15 | Esser | ||
| 21.10 | Staind | 21.05 | Hockey | ||
| 22.20 | Killswitch Engage | 21.55 | Milow | ||
| 23.50 | Marilyn Manson | 22.45 | 2raumwohnung | ||
| 01.45 | Korn | 23.45 | Basement Jaxx | ||
| 00.55 | Polarkreis 18 | ||||
| 1. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 1. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
| S AM S T A G - 06. Juni 2009 | |||||
| Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
| 14.45 | Sevendust | 14.00 | The Intersphere | 13.00 | Coke Programm |
| 15.35 | Trivium | 14.35 | VV Brown | 18.35 | YouMeAtSix |
| 16.35 | Flogging Molly | 15.15 | Sugarplum Fairy | 19.05 | Red Jumpsuit Apparatus |
| 17.45 | Volbeat | 16.00 | White Lies | 19.35 | Madina Lake |
| 19.05 | Machine Head | 16.55 | The Rifles | 20.10 | A Day To Remember |
| 20.35 | The Prodigy | 18.00 | Phoenix | 20.50 | The Soundtrack Of Our Lives |
| 22.30 | Slipknot | 19.10 | Madness | 21.35 | Duff McKagan's Loaded |
| 20.20 | Reamonn | 22.25 | Alexisonfire | ||
| 21.40 | Bloc Party | 23.15 | Biffy Clyro | ||
| 23.10 | Jan Delay & Disko No. 1 | 00.10 | The Gaslight Anthem | ||
| 00.50 | Mando Diao | 01.10 | The Trail Of Death | ||
| 02.10 | Dredg | ||||
| 2. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 2. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
| S O N N T A G - 07. Juni 2009 | |||||
| Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
| 15.45 | New Found Glory | 13.30 | Little Man Tate | 14.00 | Coca Cola Open Stage |
| 16.40 | The All American Rejects | 14.10 | The Kilians | 15.05 | Nervecell |
| 17.45 | The Subways | 14.55 | Middle Class Rut | 15.30 | Five And The Red One |
| 19.05 | Guano Apes | 15.45 | The Script | 16.05 | Steadlür |
| 20.35 | Billy Talent | 16.40 | Tomte | 16.45 | Pain |
| 22.45 | Limp Bizkit | 17.45 | Peter Bjorn & John | 17.25 | The Crave |
| 18.55 | Kettcar | 18.05 | Fightstar | ||
| 20.05 | Chris Cornell | 18.50 | The Blackout | ||
| 21.20 | MIA. | 19.35 | Buckcherry | ||
| 22.50 | The Kooks | 20.20 | Bring Me The Horizon | ||
| 00.30 | Peter Fox | 21.10 | Hollywood Undead | ||
| 22.00 | Gallows | ||||
| 22.55 | All That Remains | ||||
| 23.55 | Black Stone Cherry | ||||
| 01.00 | Dir En Grey | ||||
| 3. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 3. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
| zur Rock am Ring Übersicht |
| zurück zur Festival-Übersicht |