ROCK AM RING 2013 |
ÜBERSICHT |
Nürburgring, 07. - 09.06.2013 |
Die Konzerte wurden in diesem Jahr von den TV Sendern EinsPlus und SWR übertragen. Die Konzerte des Festivals, die ich in meiner Sammlung habe, sind jeweils mit einem Link zum Videokatalog versehen. Die Tracklisten und Bandbesetzungen sind hinter dem jeweiligen "Festivaltag-Link" zu finden. Konzerte, die nicht verlinkt sind, sind nach meiner Information nicht gesendet worden. |
Die Konzerte, von denen nur einzelne Songs (z.B. in Umbaupausen oder Vorberichten) gezeigt wurden, habe ich mit einem "grünen Link" direkt zur entsprechenden Trackliste bzw. zur Highlight-Trackliste verlinkt. |
F R E I T A G - 07. Juni 2013 | |||||
Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
16.00 | The Strypes | 14.15 | Love And Death | 16.10 | Exclusive |
16.50 | Imagine Dragons | 15.00 | The Ghost Inside | 17.00 | Egyptian Hip Hop |
17.55 | FUN. | 15.50 | Asking Alexandria | 17.50 | The Royal Concept |
19.05 | Paramore | 16.40 | Bring Me The Horizon | 18.50 | Wax |
20.35 | Cro | 17.40 | A Day To Remember | 19.45 | Mc Fitti |
22.10 | Fettes Brot | 18.50 | Amon Amarth | 20.50 | Modestep |
00.05 | 30 Seconds To Mars | 20.05 | Broilers | 22.00 | Kakkmaddafakka |
21.20 | Bullet For My Valentine | 23.15 | Moonbootica Live | ||
22.45 | Limp Bizkit | 00.45 | Fritz Kalkbrenner | ||
00.30 | Korn | ||||
02.15 | Boys Noize Live (Late Night Special) | ||||
1. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 1. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
S A M S T A G - 08. Juni 2013 | |||||
Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
15.15 | Hacktivist | 14.30 | Filius Nox | 16.00 | Killerpilze |
16.05 | Papa Roach | 15.15 | Palma Violets | 16.45 | Vierkanttretlager |
17.15 | Airbourne | 16.05 | Leslie Clio | 17.35 | The Bots |
18.25 | The BossHoss | 16.55 | Jake Bugg | 18.25 | Hanni El Khatib |
19.45 | Stone Sour | 17.55 | Stereophonics | 19.20 | Clutch |
21.15 | Volbeat | 19.00 | Biffy Clyro | 20.20 | Disco Ensemble |
23.25 | The Prodigy | 20.15 | Tocotronic | 21.20 | Kate Nash |
21.30 | Phoenix | 22.25 | Graveyard | ||
22.55 | Hurts | 23.35 | Bosse | ||
00.30 | The Killers | 01.00 | Selig | ||
02.30 | The Bloody Beetroots Live | ||||
2. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 2. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
S O N N T A G - 09. Juni 2013 | |||||
Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
14.00 | All Time Low | 15.30 | Die Orsons | 15.15 | Hawk Eyes |
15.05 | Royal Republic | 16.25 | Blumentopf | 16.00 | Pierce The Veil |
16.10 | Bad Religion | 17.25 | A$AP Rocky | 16.50 | Bullet |
17.20 | Simple Plan | 18.30 | Bastille | 17.45 | Nekrogoblikon |
18.35 | Kraftklub | 19.40 | Dizzee Rascal | 18.45 | In This Moment |
20.05 | Sportfreunde Stiller | 20.55 | The Wombats | 19.45 | Escape The Fate |
22.00 | Green Day | 22.20 | Casper | 20.50 | Newsted |
00.10 | Seeed | 21.55 | Coal Chamber | ||
23.05 | Coheed And Cambria | ||||
00.30 | Five Finger Death Punch | ||||
3. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 3. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
zur Rock am Ring Übersicht |
zurück zur Festival-Übersicht |