ROCK AM RING 2014 |
ÜBERSICHT |
Nürburgring, 05. - 08.06.2014 |
Die Konzerte wurden in diesem Jahr von den TV Sendern EinsPlus und SWR übertragen. Die Konzerte des Festivals, die ich in meiner Sammlung habe, sind jeweils mit einem Link zum Videokatalog versehen. Die Tracklisten und Bandbesetzungen sind hinter dem jeweiligen "Festivaltag-Link" zu finden. Konzerte, die nicht verlinkt sind, sind nach meiner Information nicht gesendet worden. |
Hier geht es zur Highlight-Trackliste |
D O N N E R S T A G - 05. Juni 2014 | |||||
Centerstage | |||||
16.45 | Falling in Reverse | ||||
17.50 | Pennywise | ||||
19.10 | The Offspring | ||||
21.00 | Iron Maiden | ||||
00.00 | Cro (Special Guest) | ||||
01.10 | Rudimental | ||||
02.40 | Klangkarussell Live | ||||
1. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | |||||
F R E I T A G - 06. Juni 2014 | |||||
Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
15.00 | Rival Sons | 14.05 | Lonely The Brave | 13.00 | Battlecross |
16.00 | John Newman | 14.55 | The Brian Jonestown Massacre | 13.50 | Coldrain |
16.30 | Jake Bugg | 15.45 | The Fratellis | 14.40 | Voodoo Six |
17.40 | Rae Garvey | 16.45 | Portugal. The Man | 15.30 | Huntress |
18.55 | Kasabian | 17.50 | Awolnation | 16.25 | Crossfaith |
20.25 | Mando Diao | 19.00 | Gogol Bordello | 17.20 | Miss May I |
22.20 | Kings Of Leon | 20.15 | Crystal Fighters | 18.20 | Architects |
21.45 | Editors | 19.25 | Suicide Silence | ||
23.15 | Queens Of The Stone Age | 20.30 | Buckcherry | ||
01.15 | Nine Inch Nails | 21.40 | Of Mice & Men | ||
22.50 | Ghost | ||||
00.15 | Mastodon | ||||
01.45 | Anthrax | ||||
2. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 2. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
S A M S T A G - 07. Juni 2014 | |||||
Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
15.00 | 257ers | 14.00 | Nothing More | 14.10 | Der Wieland |
16.00 | The Pretty Reckless | 14.50 | Powerman 5000 | 14.55 | Josh Record |
17.00 | Kaiser Chiefs | 15.45 | Walking Papers | 15.45 | Darlia |
18.15 | Alligatoah | 16.45 | Karnivool | 16.35 | Georg auf Lieder |
19.30 | Fall Out Boy | 17.50 | Kvelertak | 17.30 | Breton |
21.00 | Die Fantastischen Vier | 19.00 | Opeth | 18.30 | Teesy |
22.55 | Linkin Park | 20.15 | Heaven Shall Burn | 19.35 | We Are Scientists |
21.40 | Rob Zombie | 20.40 | Young The Giant | ||
23.15 | Slayer | 21.45 | Sierra Kidd | ||
01.00 | Jan Delay & Disko No. 1 | 22.55 | Example | ||
00.15 | SDP | ||||
01.45 | Booka Shade | ||||
3. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 3. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
S O N N T A G - 08. Juni 2014 | |||||
Centerstage | Alternastage | Soundwave Club Tent | |||
15.00 | Black Stone Cherry | 14.20 | Nessi | 13.25 | The Treatment |
16.00 | Trivium | 15.10 | Triggerfinger | 14.15 | Radkey |
17.10 | In Extremo | 16.15 | Maximo Park | 15.05 | New Politics |
18.35 | Alter Bridge | 17.20 | Haim | 15.55 | Ghost Town |
20.05 | Avenged Sevenfold | 18.30 | Milky Chance | 16.45 | Chevelle |
22.00 | Metallica | 19.40 | Left Boy | 17.50 | Crazy Town |
21.05 | Babyshambles | 18.55 | Seether | ||
22.35 | Woodkid | 20.05 | Against Me! | ||
00.15 | Marteria | 21.20 | Quicksand | ||
22.45 | Boysetsfire | ||||
00.15 | Gesaffelstein | ||||
4. Festivaltag - Tracklisten Centerstage | 4. Festivaltag - Tracklisten Alternastage | ||||
zur Rock am Ring Übersicht |
zurück zur Festival-Übersicht |