SWF3 - FESTIVAL ÜBERSICHT |
Diese Seite ist eine "Baustelle". Ich versuche hier nämlich, die im Radio und TV in den 80er Jahren unter dem Namen "SWF3 - Festival" gelaufenen Konzerte zusammenzutragen. Welche Festivals gab es noch? Sind die Festivalbesetzungen richtig und vollständig oder gab es weitere Bands? Wer dazu Informationen hat und mir gerne dabei helfen möchte, diese Liste zu vervollständigen, der kann mir seine Mitteilungen gerne per E-Mail senden. Ich freue mich über jeden Beitrag.
|
Die Konzerte der Bands, bei denen keine Zeitangabe in Klammern dahintersteht, fehlen mir noch in meiner Sammlung. Falls jemand etwas davon in guter Qualität hat, freue ich mich ebenfalls über eine E-Mail |
Hier nun die Infos über die Festivals, die mir bisher bekannt sind (Korrekturen vorbehalten): |
SWF3 - Festival 1980 |
Bands und Länge der Aufzeichnung |
26.01.1980 | Alexis Corner |
Ludwigshafen | Georg Danzer |
Friedrich-Ebert-Halle | |
SWF3 - Festival 1980 (2) | Bands und Länge der Aufzeichnung |
30.04.1980 | Triumvirat (15) |
Mainz, Rheingoldhalle | Roger Chapman & The Shortlist (48) |
"1. Fassenacht - Festival" | Dr. Feelgood (50) |
10 CC (96) | |
SWF3 - Festival 1981 | Bands und Länge der Aufzeichnung |
24.01.1981 | Boomtown Rats (78) |
Ludwigshafen | Carolyne Mas Band |
Friedrich-Ebert-Halle | Moon Martin (89) |
SWF3 - Festival 1982 (1) | Bands |
16.01.1982 | Rory Gallagher |
Offenburg | Climax Blues Band |
Steve Gibbons Band | |
SWF3 - Festival 1982 (2) | Bands |
22.02.1982 | Spider Murphy Gang |
Mainz, Rheingoldhalle | Coast To Coast |
"2. Fassenacht - Festival" | The Hollies |
SWF3 - Festival 1983 (1) | Bands und Länge der Aufzeichnung |
14.02.1983 | Mikael Rickfors (40) |
Mainz, Rheingoldhalle | Level 42 (75) |
"3. Fassenacht - Festival" | Sonny Spider & Riffburglars (97) |
SWF3 - Festival 1983 (2) | Bands und Länge der Aufzeichnung |
19.03.1983 | Dazz Band (55) |
Ludwigshafen | John Martyn (90) |
Friedrich-Ebert-Halle | Whitesnake (85) |
SWF3 - Festival 1984 (1) | Bands |
06.03.1984 | Imagination |
Mainz, Rheingoldhalle | Mungo Jerry |
"4. Fassenacht - Festival" | ... und diverse andere |
SWF3 - Festival 1984 (2) | Bands und Länge der Aufzeichnung |
02.06.1984 | Joan Baez (50) |
Ludwigshafen - "Open Air Festival" | Howard Jones (35) |
Süd-West-Stadion | Gianna Nannini (45) |
Depeche Mode (50) | |
Elton John (123) | |
SWF3 - Festival 1985 | Bands und Länge der Aufzeichnung |
19.02.1985 | Ace Cats (68) |
Mainz, Rheingoldhalle | Shakatak |
"5. Fassenacht - Festival" | Spandau Ballet |
SWF3 - Festival 1986 (1) | Bands und Länge der Aufzeichnung |
12.02.1986 | Fritz Brause (65) |
Mainz, Rheingoldhalle | Flatsch |
"6. Fassenacht - Festival" | Rodgau Monotones |
Saga (90) | |
SWF3 - Festival 1986 (2) | Bands und Länge der Aufzeichnung |
21.06.1986 | Craaft |
Mannheim - "Open Air Festival" | Level 42 (62) |
Maimarktgelände | Gary Moore (75) |
Marillion (75) | |
Queen (103) | |
SWF3 - Festival 1987 (1) | Bands |
03.03.1987 | Bad Boys Blue |
Mainz, Rheingoldhalle | Cutting Crew |
"7. Fassenacht - Festival" | |
SWF3 - Festival 1987 (2) | Bands |
22.08.1987 | Kool & The Gang |
St. Goarshausen - "Open Air Festival" | S.O.S. Band |
Loreley | Dazz Band |
SWF3 - Festival 1988 | Bands und Länge der Aufzeichnung |
16.02.1988 | Flash |
Mainz, Rheingoldhalle | Dominoe |
"8. Fassenacht - Festival" | The Hooters (74) |
zurück zur Festival-Übersicht |